先のPOSTから1年ほど経ってしまいました。
今年は「教員養成セミナー」を購入してみました。
倍率は受験者がわかっているところは受験者から最終合格者までの割合です。
自治体 | 志願者 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 47 | 36 | 16 | 8 | 4.5 | 副免許 |
大阪 | 171 | 135 | 45 | 26 | 3.2 | |
山形 | 14 | 12 | 2 | 1 | 12.0 | |
埼玉 | 65 | 59 | 21 | 3 | 19.7 | 副免許 |
千葉 | 27 | 25 | 10 | 5 | 5.0 | 副免許 |
神奈川 | 71 | 57 | 29 | 8 | 7.1 | 副免許 |
静岡 | 48 | 37 | 3 | 1 | 37.0 | |
愛知 | 55 | 8 | 2 | (27.5) | ||
富山 | 人数不明 | 副免許 | ||||
兵庫 | 67 | 63 | 12 | 6 | 10.5 | |
岡山 | 24 | 19 | 5 | 2 | 9.5 | |
広島 | 33 | 26 | 5 | 1 | 26.0 | |
大分 | 24 | 23 | 6 | 3(3次合格1) | 23.0 | 3次試験まで |
宮崎 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11.0 | |
沖縄 | 63 | 63 | 4 | 2 | 31.5 |
副免許の要件が必要かどうかは、各都道府県の募集要項pdfとでチェックしたつもりです。
この状況を見てどのように感じますか?