書店で協同出版の『教職課程 2011年1月号』を購入したので、公立学校の情報科採用の結果をまとめてみました。
副免許の要件に関しては、中野情報教育研究室のデータを参考にさせていただいています。中野先生いつもありがとうございます。
表を作っていて、相変わらず副免許必須の自治体の多さに嫌気がさしてきます。
自治体 | 志願者 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 49 | 36 | 9 | 3 | 12.0 | 副免許 |
大阪府 | 190 | 122 | 27 | 25 | 4.9 | |
山形県 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | 副免許 |
埼玉県 | 64 | 61 | 24 | 9 | 6.8 | 副免許 |
神奈川県 | 87 | 64 | 30 | 13 | 4.9 | 副免許 |
山梨県 | ? | ? | ? | 2 | 副免許 | |
静岡県 | 47 | 43 | 3 | 1 | 43.0 | |
富山県 | 教科毎の人数不明 | 副免許 | ||||
愛知県 | 63 | ? | 11 | 4 | 15.8 | 副免許 |
三重県 | 34 | 30 | 16 | 7 | 4.3 | |
兵庫県 | 59 | 50 | 12 | 7 | 7.1 | 副免許 |
奈良県 | 18 | 9 | 6(1次免除含) | 3 | 3.0 | 副免許 |
岡山県 | 17 | 17 | 6 | 2 | 8.5 | |
広島県 | 31 | 27 | 4 | 1 | 27.0 | |
沖縄県 | 69 | 64 | 5 | 3 | 21.3 |
たったこれだけの都道府県でしか採用されていない現状をなんとか変えてきたいです。情報の免許取得を目指す大学生に対して「情報だけでは採用ないからつらいよ」と言わなければいけない現状を無くしていきたいと考えるのです。
ここに載っていない都道府県に対して、私たち現職の情報教員は何ができるでしょうか。