<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>BrainBox log &#187; 採用試験</title>
	<atom:link href="http://brain-box.org/wp/tag/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e8%a9%a6%e9%a8%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brain-box.org/wp</link>
	<description>関東某県で勤務する情報科教員のブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 06:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/tag/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e8%a9%a6%e9%a8%93/feed/" />
		<item>
		<title>平成23年度 情報科 採用試験の続報</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2010/05/16/024118/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2010/05/16/024118/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[				前回のポストでお伝えした以降に、千里金蘭大学の中野由章先生のWikiや自分の去年のポストを参考にして追加情報を調べてみました。
				◎前回の記事以降にわかった採用がある自治体
				【他教科必須】
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>前回のポストでお伝えした以降に、千里金蘭大学の中野由章先生の<a href="http://www.nakano.ac/index.php?%B9%E2%B9%BB%A1%D6%BE%F0%CA%F3%A1%D7%B6%B5%B0%F7%BA%CE%CD%D1%BB%EE%B8%B3%BE%F5%B6%B7">Wiki</a>や自分の去年のポストを参考にして追加情報を調べてみました。</p>
				<p>◎前回の記事以降にわかった採用がある自治体</p>
				<p>【他教科必須】<br />
				山梨県　<a href="http://www.pref.yamanashi.jp/gimukyo/documents/h23saiyoukensayoukou.pdf">要項(pdf)</a> （高校全体で約18名）<br />
				愛知県　<a href="http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000031/31907/h23juken_annai.pdf">要項(pdf)</a>（高校全体で約320名）<br />
				富山県　<a href="http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3001/00006698/00328246.pdf">要項（pdf)</a>（他教科免許必須）<br />
				奈良県　<a href="http://www.nara-download.jp/files/f125501.pdf">要項（pdf)</a>（他教科免許必須、3名程度）</p>
				<p>【情報のみで受験可】<br />
				秋田県　<a href="http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1273484259844/files/H23saiyo_youkou.pdf">要項(pdf)</a>（昨年同様、特別支援高等部での募集。全体で15名程度）<br />
				三重県　<a href="http://www.pref.mie.jp/KYOJIN/HP/H23youkou/H23youkou-zenbu.pdf">要項(pdf)</a>（高校全体で約125名）<br />
				広島県　<a href="http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/h23shiken/03jisshi/H23annai.pdf">要項(pdf)</a>（二次で「システム設計・管理分野,マルチメディア分野の課題」）<br />
				岡山県　<a href="http://www.pref.okayama.jp/file/open.php?f=/uploaded/life/21108_64054_misc.pdf">要項(pdf)</a>（2名）</p>
				<p>【免許要件不明】<br />
				山形県　<a href="http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/kyouinnsaiyou/100426-kyousai.pdf">試験案内（pdf)</a></p>
				<p>◎現時点でのまとめ</p>
				<p>【他教科必須での募集】<br />
				埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、富山県、奈良県</p>
				<p>【情報のみで受験可】<br />
				秋田県、静岡県、三重県、大阪府、広島県、岡山県、沖縄県</p>
				<p>【免許要件不明】<br />
				山形県</p>
				<p>この記事を見て情報科での受験を考える方がいましたら、かならず各教育委員会の要項にあたって免許要件等の確認をしてください。</p>
				<p>（追記）<br />
				山形県の現時点での免許要件は不明でした。また山梨県の情報を追加、まとめに静岡県が抜けていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2010/05/16/024118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2010/05/16/024118/" />
	</item>
		<item>
		<title>平成23年度採用（2010年実施）教員採用試験（情報科）</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2010/04/26/234255/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2010/04/26/234255/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[				平成23年度採用の公立学校の教員採用試験の要項がそろそろ出始めてきました。
				全記事における採用試験関係の割合が高いのですが、気にしない方向で行きましょう。
				埼玉　　募集あり（他教科必須、高校全体で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>平成23年度採用の公立学校の教員採用試験の要項がそろそろ出始めてきました。<br />
				全記事における採用試験関係の割合が高いのですが、気にしない方向で行きましょう。</p>
				<p>埼玉　　募集あり（他教科必須、高校全体で約350名）<br />
				東京　　募集あり（数学または理科必須、情報・工業・農業で20名）<br />
				神奈川　募集あり（他教科必須、10名程度）<br />
				静岡　　募集あり<br />
				大阪　　募集あり（高校全体で約670名）<br />
				沖縄　　募集あり（高校全体で90〜110名） </p>
				<p>この中で副免許を必要としない自治体は静岡、大阪、沖縄です。<br />
				私の勤務する県では今年も採用はありませんでした。</p>
				<p>4月下旬から5月に要項が発表される県もありますので、続報をお伝えしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2010/04/26/234255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2010/04/26/234255/" />
	</item>
		<item>
		<title>『教員養成セミナー2010年1月号』</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/12/17/205816/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/12/17/205816/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[				平成22年度採用の教員採用試験の結果一覧が掲載されている雑誌「教員養成セミナー2010年1月号」を購入しました。昨年のこの時期の雑誌は「教職課程」を購入したような気がします。
				・採用の門戸を開いている自治 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>平成22年度採用の教員採用試験の結果一覧が掲載されている雑誌「教員養成セミナー2010年1月号」を購入しました。昨年のこの時期の雑誌は「教職課程」を購入したような気がします。</p>
				<p>・採用の門戸を開いている自治体が少ない</p>
				<p>・情報の免許だけでは採用されないこともある</p>
				<p>という特異性を持つ情報の教員としては毎年教員採用試験のことが気になります。</p>
				<p>今年行われた公立学校の情報教員採用に関するデータを「教員養成セミナー」や教育委員会のWebからまとめたものをmixiに投稿しましたが、blogの方にも記事で残しておきたいと思います。</p>
				<table border="0" align="left">
				<caption>2010年（平成22年度）採用教員採用試験　情報教員</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<td>自治体</td>
				<td>志願者</td>
				<td>受験者</td>
				<td>1次合格</td>
				<td>2次合格</td>
				<td>倍率</td>
				<td>備考</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>山形</td>
				<td>7</td>
				<td>6</td>
				<td>3</td>
				<td>1</td>
				<td>6.0</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>群馬</td>
				<td>8</td>
				<td>8</td>
				<td>4</td>
				<td>1</td>
				<td>8.0</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>埼玉</td>
				<td>62</td>
				<td>59</td>
				<td>19</td>
				<td>6</td>
				<td>9.8</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>神奈川</td>
				<td>66</td>
				<td>54</td>
				<td>20</td>
				<td>5</td>
				<td>10.8</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>川崎市</td>
				<td>11</td>
				<td>9</td>
				<td>4</td>
				<td>1</td>
				<td>9.0</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>静岡</td>
				<td>50</td>
				<td>45</td>
				<td>4</td>
				<td>2</td>
				<td>22.5</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>富山</td>
				<td colspan="5">募集あり（情報＋他教科）</td>
				<td>資格特例あり（ソフ開発または上級以上）</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>愛知</td>
				<td>55</td>
				<td>48</td>
				<td>20</td>
				<td>9</td>
				<td>5.3</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>大阪府</td>
				<td>176</td>
				<td>130</td>
				<td>31</td>
				<td>25</td>
				<td>5.2</td>
				<td>1次免除8名</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>兵庫</td>
				<td>55</td>
				<td>44</td>
				<td>10</td>
				<td>5</td>
				<td>8.8</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>鳥取</td>
				<td>11</td>
				<td>8</td>
				<td>4</td>
				<td>1</td>
				<td>8.0</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>広島</td>
				<td>45</td>
				<td>33</td>
				<td>3</td>
				<td>1</td>
				<td>33.0</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>熊本</td>
				<td>29</td>
				<td>27</td>
				<td>6</td>
				<td>1</td>
				<td>27.0</td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>沖縄</td>
				<td>65</td>
				<td>57</td>
				<td>12</td>
				<td>7</td>
				<td>8.1</td>
				<td></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>すべての都道府県で「普通に」情報の教員になれる状況を望みます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/12/17/205816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/12/17/205816/" />
	</item>
		<item>
		<title>平成22年度（2009年実施）教員採用試験の情報科採用</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[				各都道府県の教育委員会のWebを巡回して情報科教員の来年度の採用の有無を調べてみました。
				＜H22採用試験（H21夏実施）＞
				山形県　　募集有り（高校全体で35名程度採用。志願者7名。数学・理科・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>各都道府県の教育委員会のWebを巡回して情報科教員の来年度の採用の有無を調べてみました。</p>
				<p>＜H22採用試験（H21夏実施）＞<br />
				山形県　　募集有り（高校全体で35名程度採用。志願者7名。数学・理科・家庭科のいずれかの免許が必要。）<br />
				埼玉県　　募集有り（高校全体で250名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				神奈川県　募集あり （5名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				群馬県　　募集あり（高校全体で100名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				川崎市　　募集あり（1次試験9名受験で4名合格。）<br />
				富山県　　募集あり（情報以外の免許が必要。ソフ開発または上級以上で特別選考。）<br />
				静岡県　　募集あり（50名志願で1次合格4名。）<br />
				愛知県　　募集あり（高校全体で280名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				大阪府　　募集あり（情報で176名志願1次免除8名）<br />
				鳥取県　　募集あり（高校全体で20名程度採用。情報は11人志願。）<br />
				広島県　　募集あり（高校全体で125名程度採用。情報は31名受験。 ）<br />
				熊本県　　募集あり（1名程度採用。）<br />
				沖縄県　　募集あり（高校全体で80名から100名程度採用。）</p>
				<p>この一覧を見てわかるように採用する自治体自体が少ないですし、受験資格として情報以外の免許を必要とする自治体が多いです。</p>
				<p>これでは大学で情報を専門に学んできた将来性のある教員志望の若者を教育界に迎え入れることが出来ないと思います。</p>
				<p>この現状をどうにか変えていくことができないでしょうか。</p>
				<p>（2010.1.4追記）<br />
				静岡県の情報が誤ったものと本来のものと2カ所記述していました。<br />
				訂正いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/" />
	</item>
		<item>
		<title>平成22年度の関東の情報科教員採用</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[				2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度　ネタ帳＠教科「情報」より
				関東の今年度実施の教員採用試験の情報科教員の状況は以下の通りであるそうです。
				東京都
				採用なし（２年連続）
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://neta.tasaki-data.info/2009%E6%95%99%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%81%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%A7%91%E3%81%AF%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D5%E5%90%8D%E7%A8%8B%E5%BA%A6/">2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度　ネタ帳＠教科「情報」</a>より</p>
				<p>関東の今年度実施の教員採用試験の情報科教員の状況は以下の通りであるそうです。</p>
				<blockquote><p>東京都<br />
				採用なし（２年連続）<br />
				埼玉県<br />
				採用あり（高校全体で250名程度、教科等の内訳なし）<br />
				研究会の研修として研究授業をするといった活動もあるようです。<br />
				要項の内容はこちらで確認を。<br />
				神奈川県<br />
				採用あり（募集人数は５名程度だとか）<br />
				教科の研究会も先進的な内容が多く勉強になります<br />
				要項の内容はこちらで確認を。<br />
				茨城県<br />
				募集なし。<br />
				教科の研究会が大変盛り上がっているところなのに、残念。</p></blockquote>
				<p>これに情報を追加しようと思います。</p>
				<p>千葉県<br />
				採用なし（3年連続）<br />
				<a href="http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zigyou/saiyo/h22/h22_06_boshunaiyo.html">募集内容</a></p>
				<p>静岡県<br />
				採用あり。高校全体で140人。情報以外の免許が必要。<br />
				<a href="https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/pages/C7BEAC417EBA0CD149257590002BD03A">募集要項</a></p>
				<p>栃木県<br />
				採用なし<br />
				 <a href="http://www.pref.tochigi.lg.jp/education/shiken/kyouin/youkouh22.html">募集要項</a></p>
				<p>群馬県<br />
				採用あり。高校全体で100名程度。<br />
				<a href="http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&#038;NEXT_DISPLAY_ID=U000004&#038;CONTENTS_ID=77894">募集要項</a></p>
				<p>東京は大量採用時期の採用者が4年目以上になると異動の対象となるようですが、どうするのでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
