<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>BrainBox log</title>
	<atom:link href="http://brain-box.org/wp/feed/?paged=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brain-box.org/wp</link>
	<description>関東某県で勤務する情報科教員のブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 06:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/feed/?paged=2" />
		<item>
		<title>第2回 全国高等学校情報教育研究会 at 筑波学院大学</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/08/24/230056/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/08/24/230056/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[				筑波学院大学で行われた第２回全国高等学校情報教育研究会に参加してきました。
				自宅の最寄り駅からつくばエクスプレスまで出てつくば駅へ。以前はつくばエクスプレスは本当に「エクスプレス」という感じですね。線路が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>筑波学院大学で行われた<a href="http://www.zenkojoken.jp/index.php?action=pages_view_main&amp;page_id=29">第２回全国高等学校情報教育研究会</a>に参加してきました。</p>
				<p>自宅の最寄り駅からつくばエクスプレスまで出てつくば駅へ。以前はつくばエクスプレスは本当に「エクスプレス」という感じですね。線路が直線的で快速だとかなりスピードが出ています。</p>
				<p>駅前から会場の筑波学院大学まで学生さんが誘導の看板を持って立っていました。お疲れ様です。駅近くに国産ロケットを展示してある公園があり、科学の都市という印象がありますね。</p>
				<p>私が小学生の時に筑波科学博があり、とても行きたかったけど雑誌の記事で我慢していた記憶があります。（20世紀少年みたいですね）</p>
				<p>会場について受付を済ませ（閉会後の懇親会までフル参加でした）、10時からの開会行事を待ちました。</p>
				<p>開会式、<span style="font-family: Courier New;">文部科学省初等中等教育局視学官 </span><span style="font-family: Courier New;">永井克昇先生の基調講演と続きました。</span></p>
				<p><span style="font-family: Courier New;">永井先生の講演はいつもエネルギッシュでこの春に改訂された情報科の新学習指導要領を中心としたお話でした。</span></p>
				<p><span style="font-family: Courier New;">特筆すべき点として、PCを利用した要約筆記で講演内容をプロジェクタに映し出していた点が新鮮でした。私は手話を学んだ経験があるので、全国ろうあ者大会などで講演の要約筆記は見たことがありましたが、障害者・健常者含めて情報の伝達のため、内容の理解のための要約筆記は新しいアイディアだと思いました。要約筆記や同時通訳ではどうしても誤って変換・翻訳してしまうことがあるのですが、今回は教育用語や教科「情報」の用語などが大変そうでした。</span></p>
				<p>学食は非常に混雑していたのでパンなどで昼食を済ませ、午後からの分科会に参加。</p>
				<p>分科会では以下のセッションを聞きました。</p>
				<div>１-１　「専門学科「情報科」と専門教科「情報」」　滑川敬章（千葉県立柏の葉高等学校）・須田雅紀（千葉県立柏の葉高等学校）</div>
				<div>柏の葉高等学校の滑川先生が千葉県内での初めての情報専門学科「情報理数科」の取り組みを紹介するプレゼン。柏の葉高校に関するプレゼンは今までに何度か聞いたことがありましたが、応援する意味で今回も聞かせていただきました。手探りで今までいろいろな取り組みを頑張っている印象です。</div>
				<p>１-２　「柏の葉高等学校「情報理数科」生徒発表」　滑川敬章（千葉県立柏の葉高等学校）・須田雅紀（千葉県立柏の葉高等学校）</p>
				<div>柏の葉高校の情報理数科の生徒が、これまでに学んできたことを振り返り生徒の視点で専門学科で情報を学ぶことについて発表する内容でした。情報理数科の一期生ということで様々な場所でプレゼンしたのだと思いますが、30分のプレゼンを持たせる技術というのはかなりのものだとおもいました。</div>
				<div>３-３　「平成25年度に向けて高校情報教育の検討　〜コンピュータ教育から情報デザインへ〜」　磯崎喜則（私立日本学園中学校・高等学校）</div>
				<div>
				<div>この分科会会場では通して情報デザイン関連の発表が行われました。なので途中からこの会場に移ってきた人間には「スパゲッティカンチレバー」などその場ではわからない単語もありました。</div>
				<div>情報デザインというよりマンダラートや635法（これは初めて知りました）などを使った情報整理・発想法を中心トピックとした発表だったと思います。</div>
				<div>発表の話すスピード、スライドを進めるテンポ（ワイヤレスマウスを使っていたと思います）などとても聞きやすいプレゼンでした。</div>
				<div>５-４　「新学習指導要領における情報教育〜中学校との接続〜」　鹿野利春（石川県立金沢二水高等学校）</div>
				<div>情報と中学の技術の新旧学習指導要領を読み込んで、そこから浮かび上がってくるものに注目するといった内容でした。新学習指導要領が施行された場合、中学は段階ではなく一斉施行なのですぐにでも新学習指導要領で学んだ中学生が高校に上がってきてその準備をすぐにでも始めなければいけないと思いました。</div>
				<div>自分の場合はまずは現行学習指導要領下での指導力向上が目下の課題ですが。</div>
				<div>ポスターセッションや企業展示を見ると土産で荷物が重くなってしまいます。</div>
				<div>今度からは郵便局のエクスパック500を持って行こうかしら。</div>
				<div>閉会行事の後、駅前の西武に移動してドイツレストランで懇親会でした。</div>
				<div>東京農工大学の辰己先生と少しお話することが出来ました。</div>
				<div>あとは自分の県の先輩方にだんだん面識が出てきたことを実感しました。</div>
				<div>埼玉県の情報科教員で同期採用の方とすこし会話したのですが所属校など失念してしまいました。</div>
				<div>そのうち発表などでもっと他とのつながりを増やしたいと思います。</div>
				<div>今年も大きな収穫のあった研究会でした。</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/08/24/230056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/08/24/230056/" />
	</item>
		<item>
		<title>SheevaPlug到着</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/08/22/143810/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/08/22/143810/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 05:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術メモ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SheevaPlug]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[				日経Linux 2009年7月号
				http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/MAG/20090604/331343/?ST=lin-os
				この号の特集１で紹介されてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経Linux 2009年7月号</p>
				<p><a title="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/MAG/20090604/331343/?ST=lin-os" href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/MAG/20090604/331343/?ST=lin-os">http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/MAG/20090604/331343/?ST=lin-os</a></p>
				<p>この号の特集１で紹介されていた電源プラグ型の省電力LinuxマシンSheevaPlugを米国の代理店から購入しました。2009年8月現在では日本の代理店は無いようです。</p>
				<p>これはアメリカのMarvellが提唱している「プラグコンピュータ」というデバイスです。</p>
				<p>コンパクトなACアダプタ大のコンピュータに組み込み用のLinuxを搭載して様々な用途で利用するという想定です。その開発キットの一つが、SheevaPlug Dev Kitで以下のサイトから購入することができます。</p>
				<p><a href="http://www.globalscaletechnologies.com/p-22-sheevaplug-dev-kit-us.aspx" target="_blank">http://www.globalscaletechnologies.com/p-22-sheevaplug-dev-kit-us.aspx</a></p>
				<p>主な仕様は</p>
				<p>CPU ：ARM系プロセッサ 1.2GHz</p>
				<p>RAM：512MB</p>
				<p>HDD：フラッシュメモリ 512MB</p>
				<p>端子は<br />
				ミニUSB、USB、SDスロット、Ethernet</p>
				<p>OSは標準でUbuntu Linuxが導入されています。</p>
				<p>といった感じで、ストレージは大容量ではないですが処理能力はそこそこ高く、またARM系プロセッサ用のLinuxディストリビューションがほぼそのまま使えるようです。</p>
				<p>SDカードやUSBハードディスクをつなぐとNASとしても利用できそうです。</p>
				<p>そのSheevaPlugを夏に海外から購入してみました。<br />
				7月に注文して8月に到着。納期は4週間くらいですね。</p>
				<div id="attachment_101" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-101" title="Sheeva1" src="http://brain-box.org/wp/wp-content/uploads/2009/08/Sheeva1-150x150.jpg" alt="箱の外観" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">箱の外観はCD10枚のケースくらいの大きさ</p></div>
				<div id="attachment_102" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-102" title="Sheeva2" src="http://brain-box.org/wp/wp-content/uploads/2009/08/Sheeva2-150x150.jpg" alt="箱の中身" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">箱の中身はこのような感じ</p></div>
				<div id="attachment_103" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-103" title="Sheeva3" src="http://brain-box.org/wp/wp-content/uploads/2009/08/Sheeva3-150x150.jpg" alt="中身の写真" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">中身は本体とケーブル類と付属CDです。</p></div>
				<p>フェデックスで届いて後から関税（消費税）が取られます<br />
				1000円くらいだったでしょうか。これは難しいことはなくコンビニ払込用紙で支払い可能でした。</p>
				<p>日本のコンセントでも利用できるプラグのタイプを購入するのを忘れない方が良いと思います。</p>
				<p>気になる価格は1台99ドル＋送料30ドルくらいでした。円高なのでそれほど高い印象はありませんでした。予算が許せば複数個買うと送料がお得だと思います。4個くらいまでは同じ送料ではないかと。私は2台購入して1台あたりの実質送料を下げてみました。<br />
				学校と自宅で使ってみようかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/08/22/143810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/08/22/143810/" />
	</item>
		<item>
		<title>第３回「情報教育研究フォーラム」at 東京情報大学</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/08/07/230028/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/08/07/230028/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究会]]></category>
		<category><![CDATA[情報の科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[				http://www.tuis.ac.jp/info/1453.html
				千葉市にある東京情報大学で行われた「情報教育研究フォーラム」に昨年に引き続き参加した。
				午前は東京情報大学の教員らによるス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.tuis.ac.jp/info/1453.html">http://www.tuis.ac.jp/info/1453.html</a></p>
				<p>千葉市にある東京情報大学で行われた「情報教育研究フォーラム」に昨年に引き続き参加した。</p>
				<p>午前は東京情報大学の教員らによるスピーチに始まって以下の内容だった。</p>
				<ul>
				<li>「プログラミングは楽しい−プログラミングから学んだこと−」千葉県立柏の葉高等学校情報理数科3年生（生徒発表）</li>
				<li>「テレビ会議システムを用いた高大連携授業から」東京農業大学第一高等学校 教諭?川崎 剛</li>
				<li>「科学的な理解を深める授業の工夫?−音のディジタル化とその実習−」東京情報大学 　准教授　西村 明</li>
				<li>「情報の科学的な理解、情報の科学、情報科学?−何が大切な概念か−」聖心女子大学<br />
				教授 永野和男</li>
				</ul>
				<p>特に招待講演の永野先生の発表では、いろいろ興味深いエピソードを聞くことが出来た。</p>
				<ul>
				<li>現行学習指導要領にある「情報の科学的な理解」は、将来「情報の科学」という項目へのステップアップするための布石であったこと</li>
				<li>教育や学習に生かすICTを考える場合、教育や学習について深く考えること、新しい技術は何に役立ちそうかと考えることが重要</li>
				<li>人が一生に読む情報量はGByteオーダー、一生に見る情報量はTByteのオーダー。これらの単位が普通となった今は情報を整理して引き出す能力が重要</li>
				<li>情報教育の2本の柱：「他教科においての情報」→わかりやすい形として下の学年に下ろしていく、「教科内容を軸とした情報」→専門としての情報科学をベースに態度、活用能力</li>
				<li>大学入試などで情報Aが情報Bと情報Cの足を引っ張ってきた。それが解消された新学習指導要領からが新たな情報のスタート</li>
				</ul>
				<p>などである。</p>
				<p>午後は二つの分科会に別れて</p>
				<p>A班　授業プランを考える</p>
				<ul>
				<li>「情報通信ネットワークの仕組み」−プロトコルをのぞいてみよう−　井関文一（東京情報大学教授）</li>
				<li>「問題の解決と処理手順の自動化」−ゲーム作成によるプログラミング教育モデル−　大城正典（東京情報大学准教授）</li>
				<li> 司会進行：滑川敬章（柏の葉高校教諭）</li>
				</ul>
				<p>B班　教材を作成する</p>
				<ul>
				<li>「シミュレーション（問題解決）教材作成」−Adobe イラストレータCS4,FlashCS4を使用し,ActionScriptを活用した教材作成−　安岡広志（東京情報大学講師）</li>
				</ul>
				<p>という内容。</p>
				<p>私はA班に参加した。</p>
				<p>前半は、プロトコルを覗くためのゲートウェイのソフトウェアを開発し、それを使ってもらうことで様々なプロトコルの実際の通信を可視化しようというこころみであった。</p>
				<p>しかし、後半の急に付け加えた実習が多くの参加者で消化不良のまま終わってしまっていた感じがあった。</p>
				<p>高校の情報の教科書でプロトコルにどの程度の説明があるか、などとの情報とリンクした発表だとより実践的なものになったと思う。</p>
				<p>また後半の「ゲーム作成によるプログラミング教育モデル」では、私も情報Bのアルゴリズムの単元で悩みがちな、どの程度生徒にコードを与えて、どの程度考えさせるか、あるいはどのようなコードの提示の仕方をするかという点でかなり参考になった点がある。</p>
				<p>しかし同じような資料をすぐに作るのは難しそうである。</p>
				<p>コーヒーブレイク、閉会式を経て、情報交換会が行われたのだが、妻との都合があり、早々に帰宅しなければならなかったのが残念であった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/08/07/230028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/08/07/230028/" />
	</item>
		<item>
		<title>平成22年度（2009年実施）教員採用試験の情報科採用</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[				各都道府県の教育委員会のWebを巡回して情報科教員の来年度の採用の有無を調べてみました。
				＜H22採用試験（H21夏実施）＞
				山形県　　募集有り（高校全体で35名程度採用。志願者7名。数学・理科・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>各都道府県の教育委員会のWebを巡回して情報科教員の来年度の採用の有無を調べてみました。</p>
				<p>＜H22採用試験（H21夏実施）＞<br />
				山形県　　募集有り（高校全体で35名程度採用。志願者7名。数学・理科・家庭科のいずれかの免許が必要。）<br />
				埼玉県　　募集有り（高校全体で250名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				神奈川県　募集あり （5名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				群馬県　　募集あり（高校全体で100名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				川崎市　　募集あり（1次試験9名受験で4名合格。）<br />
				富山県　　募集あり（情報以外の免許が必要。ソフ開発または上級以上で特別選考。）<br />
				静岡県　　募集あり（50名志願で1次合格4名。）<br />
				愛知県　　募集あり（高校全体で280名程度採用。情報以外の免許が必要。）<br />
				大阪府　　募集あり（情報で176名志願1次免除8名）<br />
				鳥取県　　募集あり（高校全体で20名程度採用。情報は11人志願。）<br />
				広島県　　募集あり（高校全体で125名程度採用。情報は31名受験。 ）<br />
				熊本県　　募集あり（1名程度採用。）<br />
				沖縄県　　募集あり（高校全体で80名から100名程度採用。）</p>
				<p>この一覧を見てわかるように採用する自治体自体が少ないですし、受験資格として情報以外の免許を必要とする自治体が多いです。</p>
				<p>これでは大学で情報を専門に学んできた将来性のある教員志望の若者を教育界に迎え入れることが出来ないと思います。</p>
				<p>この現状をどうにか変えていくことができないでしょうか。</p>
				<p>（2010.1.4追記）<br />
				静岡県の情報が誤ったものと本来のものと2カ所記述していました。<br />
				訂正いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/08/06/204513/" />
	</item>
		<item>
		<title>平成22年度の関東の情報科教員採用</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報教育]]></category>
		<category><![CDATA[採用試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[				2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度　ネタ帳＠教科「情報」より
				関東の今年度実施の教員採用試験の情報科教員の状況は以下の通りであるそうです。
				東京都
				採用なし（２年連続）
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://neta.tasaki-data.info/2009%E6%95%99%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%81%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%A7%91%E3%81%AF%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D5%E5%90%8D%E7%A8%8B%E5%BA%A6/">2009教員採用試験、情報科は神奈川5名程度　ネタ帳＠教科「情報」</a>より</p>
				<p>関東の今年度実施の教員採用試験の情報科教員の状況は以下の通りであるそうです。</p>
				<blockquote><p>東京都<br />
				採用なし（２年連続）<br />
				埼玉県<br />
				採用あり（高校全体で250名程度、教科等の内訳なし）<br />
				研究会の研修として研究授業をするといった活動もあるようです。<br />
				要項の内容はこちらで確認を。<br />
				神奈川県<br />
				採用あり（募集人数は５名程度だとか）<br />
				教科の研究会も先進的な内容が多く勉強になります<br />
				要項の内容はこちらで確認を。<br />
				茨城県<br />
				募集なし。<br />
				教科の研究会が大変盛り上がっているところなのに、残念。</p></blockquote>
				<p>これに情報を追加しようと思います。</p>
				<p>千葉県<br />
				採用なし（3年連続）<br />
				<a href="http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zigyou/saiyo/h22/h22_06_boshunaiyo.html">募集内容</a></p>
				<p>静岡県<br />
				採用あり。高校全体で140人。情報以外の免許が必要。<br />
				<a href="https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/pages/C7BEAC417EBA0CD149257590002BD03A">募集要項</a></p>
				<p>栃木県<br />
				採用なし<br />
				 <a href="http://www.pref.tochigi.lg.jp/education/shiken/kyouin/youkouh22.html">募集要項</a></p>
				<p>群馬県<br />
				採用あり。高校全体で100名程度。<br />
				<a href="http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&#038;NEXT_DISPLAY_ID=U000004&#038;CONTENTS_ID=77894">募集要項</a></p>
				<p>東京は大量採用時期の採用者が4年目以上になると異動の対象となるようですが、どうするのでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/05/09/143414/" />
	</item>
		<item>
		<title>blog始めます</title>
		<link>http://brain-box.org/wp/2009/04/24/005950/</link>
		<comments>http://brain-box.org/wp/2009/04/24/005950/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brain-box</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brain-box.org/wp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[今までも静的なHTMLのWeb日記や動的な日記システムなどで日記を綴っていた時期がありました。それ以降はmixiやGREEなどのSNSで細々と日常のことだけを書いていまいした。

情報科教員の３年目がスタートするのに合わせて自分からのアウトプットを強化する意味でblogに記事を書いていくことに決めました。

自分で借りている共用レンタルサーバに近年勢力を増大させているWordpressをインストールし始めました。主な想定読者は他の情報科教員の方々や情報教育に興味を持つ方。

月に数回の細々とした更新になると思いますが、少しでも読んでいただけたらと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今までも静的なHTMLのWeb日記や動的な日記システムなどで日記を綴っていた時期がありました。それ以降はmixiやGREEなどのSNSで細々と日常のことだけを書いていまいした。</p>
				<p>情報科教員の３年目がスタートするのに合わせて自分からのアウトプットを強化する意味でblogに記事を書いていくことに決めました。</p>
				<p>自分で借りている共用レンタルサーバに、勢いを増しつつあるWordpressをインストールして、blogを始めました。主な想定読者は他の情報科教員の方々や情報教育に興味を持つ方。あと身内。</p>
				<p>月に数回の細々とした更新になると思いますが、少しでも読んでいただけたらと思います。</p>
				<p>情報科教員としての今年度のテーマは、授業の改善もそうですが、人とのネットワークを強めていきたいと思っています。<br />
				よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brain-box.org/wp/2009/04/24/005950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://brain-box.org/wp/2009/04/24/005950/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
